认 证:工商信息已核实
访问量:371159
本机广泛适用于制药、化工、食品等行业的干粉物料混和,对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混和。
【特点】
该机利用独特的三角摆动,平移转动及摇滚原理,产生一股强力的交替脉冲运动,连续不断地推动进行混合物料,其产生的涡流具有变化的能量梯度,从而能产生出色的混合效果。该机还具有运转平稳、噪音低,装载系数高、混合时间短等优点。
型号 | SBH- | SBH- | SBH- | SBH- | SBH- | SBH- | SBH- | SBH- | SBH- | SBH- |
混合桶容积 | 62 | 130 | 250 | 380 | 480 | 600 | 700 | 950 | 1100 | 1500 |
**装料容积 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
**装料重量 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 |
主轴转速(rpm) | 17 | 17 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-12 | 3-12 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
功 率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 | 1120 | 1370 | 1175 | 2000 | 2040 | 2165 | 2336 | 2685 | 2780 | 3070 |
重量 (kg) | 500 | 700 | 1500 | 1600 | 1700 | 2100 | 2400 | 2500 | 2550 | 3100 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类